Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 02.02.2012 18:00
Datum Zeit Temp. A. Temp.Stall Temp. Wind Windchill X Feuchte A. Feucht Stall Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
02.02.2012 18:00 -9,9 °C 1,1 °C -12,4 °C -17,3 °C 75 % 85 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O 90 ° -13,5 °C -22,7 °C 7,6 km/h (2 Bft)
02.02.2012 17:55 -9,7 °C 1,1 °C -12,0 °C -16,6 °C 75 % 85 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 90 ° -13,3 °C -21,2 °C 7,1 km/h (2 Bft)
02.02.2012 17:50 -9,7 °C 0,9 °C -11,9 °C -16,2 °C 75 % 85 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° -13,3 °C -20,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
02.02.2012 17:45 -9,7 °C 0,8 °C -11,9 °C -16,2 °C 75 % 84 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -13,3 °C -20,6 °C 4,0 km/h (1 Bft)
02.02.2012 17:40 -9,6 °C 0,6 °C -11,8 °C -16,2 °C 75 % 83 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -13,2 °C -20,7 °C 8,7 km/h (2 Bft)
02.02.2012 17:35 -9,5 °C 0,4 °C -11,9 °C -16,8 °C 75 % 82 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -13,1 °C -22,0 °C 10,5 km/h (2 Bft)
02.02.2012 17:30 -9,3 °C 0,3 °C -11,7 °C -16,5 °C 75 % 81 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -12,9 °C -21,5 °C 10,3 km/h (2 Bft)
02.02.2012 17:25 -9,3 °C 0,3 °C -11,4 °C -15,6 °C 75 % 81 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -12,9 °C -19,6 °C 18,5 km/h (3 Bft)
02.02.2012 17:20 -9,2 °C 0,3 °C -11,0 °C -14,5 °C 75 % 80 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -12,8 °C -14,5 °C 6,8 km/h (2 Bft)
02.02.2012 17:15 -9,0 °C 0,3 °C -11,0 °C -14,9 °C 75 % 79 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 90 ° -12,6 °C -14,9 °C 3,5 km/h (1 Bft)
02.02.2012 17:10 -8,9 °C 0,3 °C -11,0 °C -15,1 °C 75 % 79 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -12,5 °C -18,7 °C 3,7 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 07:45 16:55 07:45 18:00 12:45 14:05 01:27 - 19:02 - - 09:25 18:00 19:02
Minimum _ -10,9 °C 0,3 °C -12,7 °C -17,3 °C 71 % 78 % 1007,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -14,0 °C -22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 19:02 23:22 19:02 19:02 01:02 08:10 17:30 19:02 23:42 - - 19:02 19:02 05:35
Maximum _ -7,3 °C 4,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 79 % 90 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h
O-NO (2 Bft)
- - -10,8 °C 0,0 °C 146,9 km/h
O (12 Bft)
Durchschnitt _ -9,0 °C 3,1 °C -8,2 °C -11,1 °C 76 % 86 % 1008,9 hPa #0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO - -12,4 °C -12,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)